Truckload of 22 Pallets: 4,913 Returned Amazon Electronics with LPN Manifest
In Stock
A 22 pallet electronics truckload of 4,913 Amazon returns: laptops, GPUs, drones, monitors and audio. Each manifest line carries LPN, ASIN and quantity, so you can study the load, and delivery is included.
This 22 pallet electronics truckload is about scale: 4,913 returned Amazon items stacked on 22 pallets. It suits distributors who break loads into themed lots, and every manifest line gives LPN, ASIN and quantity.
Notable items
Early manifest lines show how premium the mix can get:
- A 2023 Apple MacBook Pro with M3 Max, 36GB and 1TB SSD
- Corsair gaming PCs and a Skytech Chronos with Ryzen 9 and RTX 3080
- GIGABYTE RTX 4090 and EVGA RTX 3090 graphics cards, plus ASUS and MSI boards
- Drones from DJI, OLED monitors, WiFi 7 routers and CPUs from AMD and Intel
- Premium audio gear, with names like Marshall, Jabra and Sennheiser
Lot details
One truckload, 22 pallets, 4,913 returned items, Brands run from Apple, Sony and DJI through ASUS, MSI and GIGABYTE to NETGEAR, TP-Link and Corsair, plus Intel and AMD silicon. These are Amazon returns, so check every item. Grading is per load, so lean on the itemised manifest. It is a load for professional buyers.
Is this lot right for you?
Distributors, liquidators and large online sellers who split loads into themed pallets are the target. Specialists can sort GPU, laptop and drone lots for eBay, and exporters can ship whole pallets onward by category.
Sell-through tips
- Study the manifest by LPN and ASIN before arrival, and plan themed lots such as GPUs, laptops and drones.
- Test high-value items first, since a single graphics card or laptop moves the numbers.
- Keep a tracking sheet that links each LPN to its sale outcome.
How delivery works
Shipping costs are folded into the price, so there is nothing to add for freight when you check out. After checkout we email how to pay, whether you prefer Zelle, Apple Pay, Cash App, a bank wire or a card link. Returns are open for 14 days after the lot arrives.
Buyer Q&A
What does the manifest show?
Each line gives LPN, product, ASIN and quantity.
Is every item tested?
No. These are Amazon returns, so each item needs checking.
Itemized lot manifest
| LPN | Product | ASIN | Qty |
|---|---|---|---|
| LPNNE4MM2DD61 | Apple 2023 MacBook Pro M3 Max 14.2″ 36GB 1TB SSD Space Black | B0CM5GX9MF | 1 |
| LPNPMBW1508784 | Apple 2023 MacBook Pro M3 Max 14.2″ 36GB 1TB SSD Space Black | B0CM5GX9MF | 1 |
| LPNPMCB9447257 | Corsair Vengeance i7400 Gaming PC i7-13700K RTX 4070 Ti | B0BYTGQ3SM | 1 |
| LPNPMBF5308804 | Corsair Vengeance i7400 Gaming PC i7-13700K RTX 4070 | B0C4R115WG | 1 |
| LPNPM427221102 | Skytech Chronos Gaming PC Desktop Ryzen 9 3900X RTX 3080 | B08JGB3LTF | 1 |
| LPNAC466827102 | DJI Mavic 3 Pro with DJI RC | B0BYHSDY4C | 1 |
| LPNAC507762981 | BlueCosmo Iridium Extreme Satellite Phone and Prepaid SIM | B01D5EQI7Q | 1 |
| LPNRRHC0641916 | Apple 2023 MacBook Pro M3 Pro 14.2″ 18GB 512GB SSD | B0CM5JV26D | 1 |
| LPNO215398765 | EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 Ultra Gaming 24GB | B08J5F3G18 | 1 |
| LPNPMCG6305043 | Samsung Galaxy S23 Ultra 512GB | B0BLP2Y34S | 1 |
| LPNO188635129 | GIGABYTE GeForce RTX 4090 Gaming OC 24G | B0BGP8FGNZ | 1 |
| LPNPMBV9820575 | DJI Air 3 Fly More Combo with DJI RC 2 | B07FRWP5HX | 1 |
| LPNRRIU2206206 | ASUS Pro WS WRX90E-SAGE SE Motherboard | B0CQRYXWWQ | 1 |
| LPNNE4ZZ9Q3X2 | ASUS Pro WS WRX90E-SAGE SE Motherboard | B0CQRYXWWQ | 1 |
| LPNRRFM5224391 | PowerColor Red Devil AMD Radeon RX 6900 XT | B08Q2R71CS | 1 |
| LPNPMBL9768115 | Thermaltake LCGS View 460 Gaming Desktop | B0CG8631F9 | 1 |
| LPNPMBJ2414220 | LIGHTSPEED Zulu 3 Premium ANR Aviation Headset | B01N6YC6EY | 1 |
| LPNAC420654588 | DJI Mini 4 Pro Fly More Combo Plus with DJI RC 2 | B0CFLKK7QS | 1 |
| LPNPMBP9233470 | DJI Air 3 (DJI RC-N2) | B0C7GT17L3 | 1 |
| LPNAC669764211 | DJI Air 3 (DJI RC-N2) | B0C7GT17L3 | 1 |
| LPNAC628025034 | DJI Mini 4 Pro Fly More Combo with DJI RC 2 | B0CFF4RYDM | 1 |
| LPNO175497697 | ASUS ROG Maximus Z690 Extreme | B09K93XRJF | 1 |
| LPNPMBL9070939 | DJI Avata 2 Fly More Combo | B0CS6GJJJG | 1 |
| LPNPMBM7925109 | DJI Avata 2 Fly More Combo | B0CS6GJJJG | 1 |
| LPNPM914900988 | DJI Air 2S | B08Z3DYBMC | 1 |
| LPNNE4YYP1QX7 | ASUS ROG Strix G15 (2022) Gaming Laptop | B0C25TM3JW | 1 |
| LPNRREG8382599 | GIGABYTE Z790 AORUS Xtreme X | B083RVPG5L | 1 |
| LPNPMBM4255653 | DJI Avata Pro-View Combo | B0B7GJZZ48 | 1 |
| LPNPMBO9145429 | ASUS Pro WS WRX80E-SAGE SE WiFi II | B0BZT9NF57 | 1 |
| LPNAC780457376 | DJI Mini 4 Pro (DJI RC 2) | B0CFF1SJ3P | 1 |
| LPNPMBM7868437 | ASUS Pro WS W790 SAGE SE | B0BZGGW2JP | 1 |
| LPNO195543156 | ASUS ROG Crosshair X670E Extreme | B0BFBRPBF5 | 1 |
| LPNPMBO9145345 | SUPERMICRO MBD-H12DSI-NT6-O Server Motherboard | B0BZVNR4X5 | 1 |
| LPNPMBK2803611 | NETGEAR Orbi 970 WiFi 7 Add-on Satellite | B0CJ9YMDX3 | 1 |
| LPNO171370976 | NETGEAR Orbi 970 WiFi 7 Add-on Satellite | B0CJ9YMDX3 | 1 |
| LPNPMBV3677706 | NETGEAR Orbi 970 WiFi 7 Add-on Satellite | B0CJ9YMDX3 | 1 |
| LPNO207346786 | ASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFI | B0CMZHDQPD | 1 |
| LPNO207346787 | ASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFI | B0CMZHDQPD | 1 |
| LPNRRIO0896626 | Acer Aspire C27-1700-UA91 AIO Desktop | B0B2KTYHSC | 1 |
| LPNO189821309 | ASUS TUF Gaming F15 (2022) Laptop | B0BTZWF5G2 | 1 |
| LPNO232626661 | LG 34GS95QE 34″ Ultragear OLED Curved Gaming Monitor | B0CV27X9K7 | 1 |
| LPNPMBO9234539 | ASUS ROG Rapture GT-BE98 PRO WiFi 7 Router | B0CPQYSXCW | 1 |
| LPNNE4NVY11WV | SUPERMICRO MBD-H12SSL-CT-B Server Motherboard | B0BZVMBZPH | 1 |
| LPNPMBQ3826314 | DJI Mini 4 Pro (DJI RC-N2) | B0CFF38HMJ | 1 |
| LPNRRIN4084775 | DJI Mini 4 Pro (DJI RC-N2) | B0CFF38HMJ | 1 |
| LPNRRIJ0763545 | TP-Link Archer BE900 WiFi 7 Router | B0BRD3P4XV | 1 |
| LPNRRIN1740167 | Skytech Gaming Chronos Mini Gaming PC | B09R1V8X6F | 1 |
| LPNPMAA1452945 | DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo | B0CG19FGQ5 | 1 |
| LPNO203666411 | MSI MEG X670E ACE Motherboard | B0B6Q4X5NF | 1 |
| LPNAC842837562 | MSI MEG Z790 ACE MAX Motherboard | B0CM9TSR2C | 1 |
| LPNO209453768 | Apple iPad Mini A15 256GB Cellular | B09G9LRY1T | 1 |
| LPNAC788352501 | Sennheiser IE 800 S In-Ear Headphones | B07B4JHFB6 | 1 |
| LPNPMBI8856057 | MSI Claw PC Gaming Handheld | B0CXG3DBQV | 1 |
| LPNPMBC3503758 | ASUS ROG Crosshair X670E Hero | B0BDTN8SNJ | 1 |
| LPNO202285539 | ASUS ROG Crosshair X670E Hero | B0BDTN8SNJ | 1 |
| LPNPMBM6435384 | ASUS ROG Crosshair X670E Hero | B0BDTN8SNJ | 1 |
| LPNPMCQ2072436 | DJI Mini 3 (DJI RC) | B0BL3NZT5D | 1 |
| LPNO214065825 | ARRIS G54 DOCSIS 3.1 WiFi 7 Cable Modem Router | B0CF7L4D4N | 1 |
| LPNNE47NNGJ9B | AMD Ryzen 9 7950X3D | B0BTRH9MNS | 1 |
| LPNPMBM9850177 | AMD Ryzen 9 7950X3D | B0BTRH9MNS | 1 |
| LPNO210351115 | AMD Ryzen 9 7950X3D | B0BTRH9MNS | 1 |
| LPNPMBN8819781 | Wacom Cintiq 16 Drawing Tablet | B07L77GTTY | 1 |
| LPNPM803525815 | DJI Mini 2 Fly More Combo | B08JGX61H7 | 1 |
| LPNAC167601208 | Uniden BCD536HP HomePatrol Scanner | B00HZOW5K2 | 1 |
| LPNRRHG6952006 | Acer Aspire C24-1700-UA91 AIO Desktop | B0B2KVQJM8 | 1 |
| LPNO232729835 | AMD Ryzen 9 5950X | B08SKRMFSD | 1 |
| LPNNG4JV64BLW | SanDisk Professional 22TB G-Drive | B0BB8TMWV7 | 1 |
| LPNO207113680 | MSI MEG Z790 GODLIKE Motherboard | B0BL9TSHBJ | 1 |
| LPNAC745774413 | GIGABYTE GeForce RTX 4070 WINDFORCE OC 12G | B0BZHCQ6PF | 1 |
| LPNPMCL5476550 | Intel Core i9-13900KS | B0BPXCRWB2 | 1 |
| LPNAC189587377 | ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero | B0CJMT2723 | 1 |
| LPNPMBI1302761 | ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero | B0CJMT2723 | 1 |
| LPNRRHF6491179 | ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero | B0CJMT2723 | 1 |
| LPNO204627911 | Intel Core i9-13900KS | B0BPXCRWB2 | 1 |
| LPNNE4FCJS8QG | ASUS ROG Rapture GT-AXE16000 WiFi 6E Router | B09Z792WWF | 1 |
| LPNNE4TTXWZ7D | ASRock X670E Taichi Carrara Motherboard | B0BGPGH6WG | 1 |
| LPNNE4F8LGBBQ | NETGEAR Orbi RBK753 Tri-Band Mesh WiFi | B08Z3FGSDH | 1 |
| LPNRRIH2441627 | Apple AirPods Max Space Gray | B08PZHYWJS | 1 |
| LPNO050548975 | Apple AirPods Max Space Gray | B08PZHYWJS | 1 |
| LPNNE453P765T | HP 15 Laptop 13th Gen Intel i5 | B0CXGPS24D | 1 |
| LPNRRCV6399871 | Apple AirPods Max Silver | B08PZD76NP | 1 |
| LPNPMCD5694829 | Apple Watch Series 9 RED 45mm | B0CSVHR6R5 | 1 |
| LPNPMBV5307937 | Apple Watch Series 9 Silver 45mm | B0CSV6LV26 | 1 |
| Multiples LPN | AMD Ryzen 7 7800X3D | B0BTZB7F88 | 8 |
| LPNPMBQ6624787 | AMD Ryzen 9 3900X | B07SXMZLP9 | 1 |
| LPNPMBL1532436 | MSI MEG Z790 ACE Motherboard | B0BL8JC76Q | 1 |
| Multiples LPN | ASUS ROG Maximus Z790 Hero | B0BG6M53DG | 5 |
| LPNPMBW5802554 | Sonos Ace Black | B0CYHGTMNH | 1 |
| LPNPMBL3012829 | Sonos Ace White | B0CYHGPP1L | 1 |
| LPNPMBV3089462 | Sonos Ace Black | B0CYHGTMNH | 1 |
| LPNO205277681 | GIGABYTE GeForce RTX 3070 Gaming OC 8G | B098Q4M4WH | 1 |
| LPNO213983388 | MSI MPG Z790 Carbon WiFi | B0BHCJ1QK8 | 1 |
| LPNPMBN0988980 | MSI MPG Z790 Carbon WiFi | B0BHCJ1QK8 | 1 |
| LPNO218650191 | Apple iPad 9th Gen LTE 64GB | B09G9LD3HC | 1 |
| LPNO219894647 | Intel Core i9-14900KF | B0CGJDBCTK | 1 |
| LPNPMBC9142733 | GIGABYTE X670E AORUS Master | B0BF7CL99N | 1 |
| Multiples LPN | ASUS ROG Strix X670E-E Gaming WiFi | B0BDTHQTJV | 5 |
| LPNPMBC1564356 | ASUS ProArt Z790-Creator WiFi | B0BQD69ZSF | 1 |
| LPNO227051374 | Intel Core i9-14900K | B0CGJDKLB8 | 1 |
| LPNRRFE5396572 | Intel Core i9-14900K | B0CGJDKLB8 | 1 |
| LPNPMBJ7734302 | NETGEAR Nighthawk RAXE500 WiFi 6E Router | B08R58D9FH | 1 |
| LPNPMBV3492866 | DJI Mini 2 SE Fly More Combo | B0BQ2SKG18 | 1 |
| LPNO206623611 | ASUS ROG Strix X670E-I Gaming WiFi | B0BDTVCJF8 | 1 |
| LPNO201755169 | ASRock Rack AM5D4ID-2T/BCM | B0CQR7B128 | 1 |
| LPNPMBO2851700 | Lenovo IdeaPad 3 15.6″ Touch Laptop | B09KSVJ796 | 1 |
| LPNPMBM6016928 | Jabra Evolve2 85 Wireless Headset | B08B8XKYGL | 1 |
| LPNPMBM6016934 | Jabra Evolve2 85 Wireless Headset | B08B8XKYGL | 1 |
| LPNPMBN2293104 | GIGABYTE X670E AORUS Master | B0BF7CL99N | 1 |
| LPNPMBL6120805 | NETGEAR Orbi CBR750 Cable Modem Router | B08GW3H9BK | 1 |
| LPNPMBQ5176134 | INSIGNIA Active Nylon Band for Apple Watch | B0CV14GSP5 | 1 |
| LPNPMBK7408361 | TP-Link Deco XE75 Pro WiFi 6E Mesh 3-Pack | B0B8B8MCF1 | 1 |
| LPNO226660838 | MSI MPG Z790 Carbon WiFi II | B0CTKSFD2X | 1 |
| Multiples LPN | Bang and Olufsen Beoplay EX | B09VLD7C4M / B09VLHMD7H / B09VLHYQMV | 13 |
| LPNNE4ZW2PYKP | Linksys Velop Pro WiFi 6E 3-Pack | B0C6N3TM8T | 1 |
| LPNRRIT5388077 | Nintendo Switch OLED Neon | B098RL6SBJ | 1 |
| LPNO207042015 | AMD Ryzen 7 5800X3D | B09VCJ2SHD | 1 |
| Multiples LPN | AMD Ryzen 9 7900X | B0BBJ59WJ4 | 3 |
| LPNRRIE1453352 | Marshall Stanmore II Wireless Speaker White | B07HPP2DMM | 1 |
| LPNPMBM1276638 | ASRock Rack B650D4U | B0C7MQMTQW | 1 |
| Multiples LPN | ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WiFi II | B0CJMQ2S5M | 6 |
| LPNPMBJ7689152 | Bowers and Wilkins Px7 S2e Wireless Headphones | B0CH1LT68Z | 1 |
| LPNPMBM3247353 | Bang and Olufsen Beoplay EQ Sand | B08WLY9GVW | 1 |
| LPNO195039932 | NETGEAR Orbi RBK753P Tri-Band Mesh WiFi | B0CY6S9KHF | 1 |
| LPNO230945614 | GIGABYTE Z790 AORUS Master X | B083RVX2FQ | 1 |
| LPNRRFI3038975 | NETGEAR Orbi RBK752 Tri-Band Mesh WiFi | B086HJXKJJ | 1 |
| LPNO232691027 | NETGEAR Orbi RBK752 Tri-Band Mesh WiFi | B086HJXKJJ | 1 |
| LPNPMCP9381940 | ASUS ROG Crosshair VIII Hero X570 | B07SYW3RT2 | 1 |
| LPNPMBP1970110 | Renogy 3000W Pure Sine Wave Inverter | B096MKPQ1M | 1 |
| LPNO202068513 | ASUS AX6100 RT-AX92U 2 Pack Router | B07RBBX5ZW | 1 |
| LPNPMBL3012879 | Bowers and Wilkins Pi7 S2 True Wireless Earphones | B0BQTJ68XV | 1 |
| LPNPMBL0099340 | Bowers and Wilkins Pi7 True Wireless Earphones | B08H8GNPLQ | 1 |
| LPNPMBL9956278 | NETGEAR MK93S Orbi Quad-Band WiFi 6E | B0CFBHF9Z2 | 1 |
| LPNPMBM3345717 | MSI MPG Z690 Carbon WiFi | B09GLBZYSV | 1 |
| LPNO226116996 | Kingston FURY Beast Black 128GB DDR5 Kit | B0C34D1BBT | 1 |
| LPNRRGQ1465541 | ASUS ROG X570 Crosshair VIII Hero Wi-Fi | B07SZXBTNW | 1 |
| LPNPMBM8768372 | ASUS ROG Strix B650E-E Gaming WiFi | B0BHMTC99Q | 1 |
| Multiples LPN | ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WiFi 6E | B0BG6KQPWD | 8 |
| LPNPMBL1832072 | Motorola razr 2023 | B0CGWF3F64 | 1 |
| LPNO213735641 | ASRock Z790 PG-ITX/TB4 | B0BJYY8TBJ | 1 |
| LPNRRBO6456703 | Bang and Olufsen Beoplay E8 2.0 | B07MHJ28YM | 1 |
| Multiples LPN | SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless | B09ZWCYQTX | 9 |
| LPNO216260461 | Peplink Cellular Router MAX BR1 Mini | B0B7JHP99W | 1 |
| Multiples LPN | Intel Core i7-13700K | B0BCF57FL5 | 5 |
| Multiples LPN | ASUS ROG Strix Z790-F Gaming WiFi 6E | B0BHXR294V | 2 |
| Multiples LPN | Sony WH-1000XM5 Wireless Headphones | B0BXYCS74H / B09XS7JWHH / B09XSDMT4F | 14 |
| Multiples LPN | ASUS ROG Strix X670E-A Gaming WiFi | B0BDV6RR2K | 3 |
| LPNPMBC3874276 | ASUS ROG Strix Z790-F Gaming WiFi II | B0CJMVCDLF | 1 |
| LPNO232344550 | Intel Core i7-14700K | B0CGJ41C9W | 1 |
| LPNPMBJ7302177 | Google Nest WiFi Pro 3 Pack | B0BCQSYPZB | 1 |
| LPNRRCZ0124897 | Fossil Women’s Gen 6 Smart Watch | B09B2YP88R | 1 |
| LPNO199338262 | NETGEAR Nighthawk C7800 Cable Modem Router | B07SHK2241 | 1 |
| Multiples LPN | GIGABYTE Z790 AORUS Master | B0BH9F7DKS | 3 |
| LPNPMBI4261740 | EVGA RTX 2060 KO Ultra Gaming | B083GGYNQ6 | 1 |
| LPNPM825847209 | Nintendo Switch Neon | B07VGRJDFY | 1 |
| Multiples LPN | ASUS ROG Strix Z790-A Gaming WiFi II | B0CJMR6652 | 4 |
| Multiples LPN | GIGABYTE X670E AORUS PRO X | B0CN76TH9S | 13 |
| Multiples LPN | Winegard GW-1000 Gateway 4G LTE Router | B07XLTRJ72 | 3 |
| LPNO212864932 | SteelSeries Alias Pro Microphone Kit | B0CBNVCCPJ | 1 |
| LPNO186839041 | ASUS ZenWiFi XT8 AX6600 2-Pack | B081GH8XRS | 1 |
| Multiples LPN | Bang and Olufsen Beoplay EQ Black | B08WLXRHFJ | 2 |
| Multiples LPN | Google Nest Cam Battery 2-Pack | B09FCF5SNR | 2 |
| Multiples LPN | ARRIS G36 DOCSIS 3.1 Cable Modem | B096W6X41Y | 4 |
| LPNPMCZ6023612 | Apple Watch Series 9 Midnight 45mm | B0CSTFHP3W | 1 |
| LPNO232019915 | Intel Core i7-14700KF | B0CGJC178L | 1 |
| LPNRRIH8193871 | Intel Core i7-13700 | B0BQ6BNY56 | 1 |
| LPNPMBL2762281 | Klipsch T5 II ANC McLaren Edition | B08PG4LMPW | 1 |
| LPNPMBJ2600607 | Samsung T7 Shield 4TB Portable SSD | B0BHZQGN26 | 1 |
| LPNPMBW3379056 | Jabra Engage 75 Wireless Headset | B07C2D1B1F | 1 |
| LPNPMBE9142737 | HHKB Professional Hybrid Type-S Keyboard | B083NFF9M1 | 1 |
| LPNRRIS5458495 | Jabra Evolve 80 MS Teams Headset | B00OD753U8 | 1 |
| LPNRRIT9748141 | ASUS ZenWiFi XT9 AX7800 2-Pack | B0BHL6PXQT | 1 |
| Multiples LPN | MSI MPG Z790I Edge WiFi | B0BHCJ6KQ2 | 2 |
| Multiples LPN | ASUS ROG Strix B650E-I Gaming WiFi | B0BP9LJBP8 | 4 |
| Multiples LPN | GIGABYTE Z790 AORUS PRO X | B083RW9TJF / B0CTTVFWHM | 4 |
| Multiples LPN | NETGEAR Nighthawk RAXE300 WiFi 6E Router | B0B1LZMH78 | 2 |
| Multiples LPN | ASUS Prime X670E-PRO WiFi | B0BF6VKQP4 | 6 |
| Multiples LPN | ASUS TUF Gaming X670E-PLUS WiFi | B0BDTJFHKJ | 2 |
| LPNAC438077201 | CORSAIR iCUE Link XD5 RGB Elite LCD Pump/Reservoir | B0CLM2C9C3 | 1 |
| LPNRRII4399141 | NZXT Kraken Elite 360mm RGB AIO Cooler | B0BY3HCW17 | 1 |
| LPNO224832001 | MSI MPG Z690 Edge WiFi DDR4 | B09GLCGV9K | 1 |
| LPNO209939003 | Synology RT6600ax WiFi 6 Router | B09ZQ5W4G7 | 1 |
| LPNAC664988657 | Audio-Technica ATH-TWX9 True Wireless Earphones | B0B81KLS4C | 1 |
| Multiples LPN | Sony WH-1000XM4 Wireless Headphones | B0863TXGM3 | 4 |
| Total (visible manifest items) |
Freight to any country is covered. What you pay at checkout includes shipping worldwide. A liftgate truck takes each pallet from our US warehouse to you, so a forklift is not needed. Pickup at a business, dock or warehouse is something you can ask for when you order. Customers abroad handle import duties and taxes themselves. Shipping details
Returns. Ask for a return or exchange within 14 days of delivery. Each lot is graded as a whole, and goods are sold exactly as listed. Returns policy
Shipping on us
Included in the lot price.
Talk to a person
Questions answered before you buy.
Tracking included
Carrier details when it ships.
14-day returns
Return window of 14 days.
Ready to stock up?
Shipping to your door is covered in every listed price, so checkout shows no separate freight charge. Curious what a pallet holds? Message us and we will send its latest manifest ahead of your order.
Cookies help this website work as it should. If you carry on browsing, you accept our cookie policy.
I AcceptYour Cart
30 Sealed Pokemon Ultra-Premium Anniversary Collections, Daytime and Night
Price range: $1,250.00 USD through $3,750.00 USDAdult Diaper Pallet: 300 Packs of Absorbent Products, Mixed Brands and Sizes
Price range: $350.00 USD through $1,000.00 USD















